Комбинат по переработке молока и производству сыра (Нижегородская область, 2017 г.)
| Заказчик | Комбинат по переработке молока и производству сыра. Производство цельномолочной продукции (молоко, кефир, ряженка, топленое масло, сметана), а также производство сливочного масла и творогов различной жирности |
| Регион поставки | Нижегородская область |
| Год | 2017 г. |
| Цель проекта | В связи с расширением производства возникла необходимость в чиллере для охлаждения вновь устанавливаемого технологического оборудования для переработки молока. По итогам проведенных работ была проведена установка чиллера ВТХН-150, блочная установка охлаждения жидкости с гидромодулем Q=150 кВт, Твых=-8 С, Твх=-3С. |
| Описание оборудования | В связи с ограниченностью финансирования данного проекта был предложен вариант модульного исполнения с использованием восстановленного оборудования: 5-ти компрессорной централи и воздушного конденсатора. Дополнительно были установлены новые элементы: - кожухотрубный теплообменник, трубопроводы фреонового контура, теплоизоляция. |
| Описание объекта | Чиллер был укомплектован всем необходимым оборудованием и отревизирован на производстве в Нижнем Новгороде, что позволило сократить сроки проведения монтажа и пусконаладочных работ. Чиллер смонтирован на наружной эстакаде, предоставленной Заказчиком, воздушный конденсатор установлен на стене здания. Данный вариант размещения оборудования позволил сохранить площади в цеху для размещения основного технологического оборудования. |
| Ключевые особенности | Установка открытого типа для стационарного размещения в помещении. |
| Марка компрессора | Поршневой Bitzer |
| Марка испарителя | Кожухотрубный ALFA-LAVAL |
| Марка конденсатора | Воздушный LAMEL |
| Оборудование | Чиллер ВТХН-150, блочная установка охлаждения жидкости с гидромодулем |
| Технология | Охлаждение молочной продукции |
| Хладоноситель | Хлористый кальций 30% |
| Производительность | Q=150 кВт, Твых=-8 С, Твх=-3С |
| Тип установки | Модульный |
| Специфика предприятия | Производство цельномолочной продукции (молоко, кефир, ряженка, топленое масло, сметана), а также производство сливочного масла и творогов различной жирности. |
| Производительность | Q=150 кВт, Твых=-8 С, Твх=-3С |
| Доп. оборудование | Dixell, Wilo, Danfoss, Schneider Electric |
| Результат | Формирование технического задания, совместно с представителем заказчика. Проектирование, изготовление, монтаж "под ключ" |
| Производство | 15 рабочих дней |
| Монтаж | 8 рабочих дней |
| Стоимость | 2,2 млн. рублей млн рублей |
Чиллер был укомплектован всем необходимым оборудованием и отревизирован на производстве в Нижнем Новгороде, что позволило сократить сроки проведения монтажа и пусконаладочных работ. Чиллер смонтирован на наружной эстакаде, предоставленной Заказчиком, воздушный конденсатор установлен на стене здания. Данный вариант размещения оборудования позволил сохранить площади в цеху для размещения основного технологического оборудования.
В связи с ограниченностью финансирования данного проекта был предложен вариант модульного исполнения с использованием восстановленного оборудования: 5-ти компрессорной централи и воздушного конденсатора. Дополнительно были установлены новые элементы:
- кожухотрубный теплообменник, трубопроводы фреонового контура, теплоизоляция;
- электромагнитный клапан на жидкостной линии, электронное ТРВ;
- контроллер регулирования температуры хладоносителя с функцией антизамерзания испарителя, включающий датчики температуры на входе/выходе хладоносителя из испарителя;
- контроллер регулирования давления конденсации (управления вентиляторами конденсатора);
- реле протока хладоносителя;
- насос подачи хладоносителя;
- Срок поставки оборудования 15 рабочих дней;
- Срок поведения монтажных и пусконаладочных работ 8 рабочих дней;
- Стоимость 2,2 млн. рублей.
Ключевыми особенностями проекта была установка открытого типа для стационарного размещения в помещении.
Цель проекта
В связи с расширением производства возникла необходимость в чиллере для охлаждения вновь устанавливаемого технологического оборудования для переработки молока.
По итогам проведенных работ была проведена установка чиллера ВТХН-150, блочная установка охлаждения жидкости с гидромодулем Q=150 кВт, Твых=-8 С, Твх=-3С.
Специфика предприятия
Производство цельномолочной продукции (молоко, кефир, ряженка, топленое масло, сметана), а также производство сливочного масла и творогов различной жирности.





