Компрессоры BITZER

Компания BITZER имеет многолетний опыт и является в настоящее время крупнейшим в мире независимым производителем холодильных компрессоров. Холодильное и климатическое оборудование является составной частью нашей повседневной жизни.
Группа предприятий BITZER вносит свой вклад уже 80 лет. Ассортимент компании: поршневые компрессоры, винтовые и спиральные компрессоры, компрессорно-конденсаторные агрегаты, теплообменники и сосуды, работающие под давлением. Продукция концерна BITZER всегда соответствует наивысшим стандартам качества и доступна по конкурентоспособным ценам.
Скачать Каталог поршневые компрессоры_Bitzer_NewEcoline_2017 г.>
Скачать Инструкцию поршневые компрессора_Bitzer_ 2013 г. >
Компактные полугерметичные поршневые компрессоры ECOLINE подходят для работы с большим количеством хладагентов. Модельный ряд ECOLINE является очередным этапом творческого развития и продвижения на рынок проверенных, надежных и мощных полугерметичных поршневых компрессоров от BITZER. Компрессоры ECOLINE сочетают в себе высокую эффективность, плавность хода, широкий спектр применения, гибкость в выбора хладагента, прочную конструкцию и высокую надежность. Они доступны во всей полноте наших предложений для заказчиков. Ряд ECOLINE включает в себя полный спектр полугерметичных поршневых компрессоров и заменяет своих предшественников с теми же размерами присоединений.
| Низкотемпературные компрессоры Bitzer, температура кипения от 0˚С до -45˚С, мотор 2 | ||||
| Марка компрессора | Аналог модели до 2013 г.в. | Qо, R404a, Вт. (Тк.=30 / 50 °C) | Объем производ, м³/ч | |
| То=-15 °C | Тo=-25 °C | |||
| 2KES-05Y | 2KC-05.2Y | 1920/1190 | 1160/670 | 4,06 |
| 2JES-07Y | 2JС-07.2Y | 2600/1680 | 1620/980 | 5,21 |
| 2HES-1Y | 2HC-1.2Y | 3280/2130 | 2070/1250 | 6,51 |
| 2GES-2Y | 2GC-2.2Y | 3850/2560 | 2450/1560 | 7,58 |
| 2FES-2Y | 2FC-2.2Y | 4830/3140 | 3050/1910 | 9,54 |
| 2EES-2Y | 2EC-2.2Y | 6080/4050 | 3860/2450 | 11,4 |
| 2DES-2Y | 2DC-2.2Y | 7270/4890 | 4640/2990 | 13,4 |
| 2CES-3Y | 2CC-3.2Y | 8960/6120 | 5770/3810 | 16,2 |
| 4FES-3Y | 4FC-3.2Y | 9610/6580 | 6100/4120 | 18,1 |
| 4EES-4Y | 4EC-4.2Y | 12200/8390 | 7760/5240 | 22,7 |
| 4DES-5Y | 4DC-5.2Y | 14540/10040 | 9280/6260 | 26,8 |
| 4CES-6Y | 4CC-6.2Y | 17610/12120 | 11220/7480 | 32,5 |
| 4VES-7Y | 4VCS-6.2Y | 1859/12210 | 11600/7190 | 34,7 |
| 4TES-9Y | 4TCS-8.2Y | 22450/15040 | 14150/9030 | 41,3 |
| 4PES-12Y | 4PCS-10.2Y | 25600/16790 | 15900/9830 | 48,5 |
| 4NES-14Y | 4NCS-12.2Y | 30250/20350 | 18980/12240 | 56,2 |
| 4JE-15Y | 4J-13.2Y | 34950/24050 | 22400/14810 | 63,5 |
| 4HE-18Y | 4H-15.2Y | 40900/28350 | 26300/17720 | 73,7 |
| 4GE-23Y | 4G-20.2Y | 47350/33050 | 30650/21000 | 84,6 |
| 4FE-28Y | 56400/39650 | 36700/25350 | 101,8 | |
| 6JE-25Y | 6J-22.2Y | 51900/35900 | 33250/22100 | 95,3 |
| 6HE-28Y | 6H-25.2Y | 60100/41750 | 38750/26100 | 110,5 |
| 6GE-34Y | 6G-30.2Y | 70000/49400 | 45750/21800 | 126,8 |
| 6FE-44Y | 6F-40.2Y | 84100/59100 | 54700/37750 | 151,6 |
| Широкодиапазонные компрессоры Bitzer, температура кипения от +7,5˚С до -45˚С, мотор 1 | ||||
| Марка компрессора | Аналог модели до 2013 г.в. | Qо, R404a, Вт. (Тк.=30/50°C) | Объем производ, м³/ч | |
| То=-5 °C | Тo=-15 °C | |||
| 2KES-05Y | 2KC-05.2Y | 2940/1890 | 1920/1190 | 4,06 |
| 2JES-07Y | 2JС-07.2Y | 3920/2620 | 2600/1680 | 5,21 |
| 2HES-2Y | 2HC-2.2Y | 5000/3380 | 3340/2190 | 6,51 |
| 2GES-2Y | 2GC-2.2Y | 5730/3890 | 3850/2560 | 7,58 |
| 2FES-3Y | 2FC-3.2Y | 7170/4460 | 4800/3130 | 9,54 |
| 2EES-3Y | 2EC-3.2Y | 9070/6180 | 6080/4050 | 11,4 |
| 2DES-3Y | 2DC-3.2Y | 10810/7420 | 7270/4890 | 13,4 |
| 2CES-4Y | 2CC-4.2Y | 13250/9180 | 8960/6120 | 16,2 |
| 4FES-5Y | 4FC-5.2Y | 14460/9940 | 9610/6580 | 18,1 |
| 4EES-6Y | 4EC-6.2Y | 18160/12510 | 12060/8220 | 22,7 |
| 4DES-7Y | 4DC-7.2Y | 21750/15220 | 14540/10040 | 26,8 |
| 4CES-9Y | 4CC-9.2Y | 26300/18520 | 17610/12120 | 32,5 |
| 4VES-10Y | 4VCS-10.2Y | 28150/19180 | 18590/12200 | 34,7 |
| 4TES-12Y | 4TCS-12.2Y | 33850/23300 | 22450/14990 | 41,3 |
| 4PES-15Y | 4PCS-15.2Y | 38950/26350 | 25550/16680 | 48,5 |
| 4NES-20Y | 4NCS-20.2Y | 46000/31700 | 30400/20450 | 56,2 |
| 4JE-22Y | 4J-22.2Y | 51100/35500 | 34200/23100 | 63,5 |
| 4HE-25Y | 4H-25.2Y | 59900/41900 | 40300/27600 | 73,7 |
| 4GE-30Y | 4G-30.2Y | 68800/48000 | 46350/21800 | 84,6 |
| 4FE-35Y | 82600/58000 | 56000/39100 | 101,8 | |
| 6JE-33Y | 6J-33.2Y | 75500/52800 | 50500/34200 | 95,3 |
| 6HE-35Y | 6H-35.2Y | 88000/61600 | 59200/40650 | 110,5 |
| 6GE-40Y | 6G-40.2Y | 100300/69900 | 67700/46550 | 126,8 |
| 6FE-50Y | 6F-50.2Y | 122000/85100 | 82500/57100 | 151,6 |
| 8GE-60Y | 8GC-60.2Y | 143800/98200 | 97300/65600 | 185 |
| 8FE-70Y | 8FC-70.2Y | 170100/116300 | 140700/95700 | 221 |
Заказать оборудование



