Компания по производству товаров народного потребления и АПК (Нижегородская область, 2018 г.)
Заказчик | Компания по производству товаров народного потребления и АПК |
Регион поставки | (Нижегородская область |
Год | 2018 |
Цель проекта | Формирование технического задания, совместно с представителем заказчика. Проектирование, изготовление, монтаж "под ключ". |
Описание оборудования | Чиллер предназначен для охлаждения фасовочного автомата QGGF-60YP |
Ключевые особенности | Компактная моноблочная установка закрытого типа с возможностью передвижения (на колесах). |
Марка компрессора | Copeland ZR |
Марка испарителя | Теплообменник пластинчатый SWEP |
Марка конденсатора | Конденсатор Karyer |
Оборудование | Чиллер ВТХУ-5-ПМ моноблочная водоохлаждающая установка с гидромодулем, Q=5,5 кВт, Твых=+7 С, Твх=+12С, вода |
Специфика предприятия | Компания производит кормовые добавки для скота и птицы, удобрения и средства защиты для растений. |
Доп. оборудование | Danfoss, Schneider Electric, WILO, Eliwell, Colpeda |
Монтаж | 9 дней |
Стоимость | 0,2 млн рублей |
В связи с расширением производства возникла необходимость в чиллере для охлаждения фасовочного автомата QGGF-60YP
Изготовлен оноблочный чиллер на базе спирального герметичного компрессора «COPELAND» (США) с применением двухконтурной схемы подачи хладоносителя. Чиллер поставлен в заправленном хладоном состоянии, полностью готовым к эксплуатации. Подключение заказчик произвел самостоятельно. Срок изготовления данного чиллера — 9 рабочих дней. Стоимость 200 000 руб.
Применение двухконтурной схемы подачихладоносителя (в связи с особенностями охлаждения оборудования Заказчика) позволило обеспечить необходимые температурные режимы работы фасовочного автомата независимо от материала тубы и температурных режимов, повысило качество готовых изделий (нет брака при заварке тубы) и производительность.