Логистическая компания (Узбекистан, 2019 г.)
Заказчик | Логистическая компания |
Регион поставки | Узбекистан |
Год | 2019 |
Цель проекта | Формирование технического задания, совместно с представителем заказчика. Проектирование, изготовление. |
Описание оборудования | Чиллер предназначен для обеспечения охлаждения и хранения плодоовощной продукции. |
Ключевые особенности | Установка закрытого типа для стационарного размещения на улице. Компрессор оснащен системой экономайзера для повышения энергоэффективности. |
Марка компрессора | Компрессор винтовой Bitzer |
Марка испарителя | Теплообменник пластинчатый Alfa Laval |
Марка конденсатора | Конденсаторный блок (Гран, Lamel) |
Оборудование | Чиллер ВТХО-150-Э-З-О-ВК= 2 шт, блочная установка охлаждения жидкости с выносным гидромодулем, Q=150 кВт , Твых=-6С, Твх=-1С, пропиленгликоль 38 % (РВП 38) |
Специфика предприятия | Складской комплекс (фруктоовощехранилище). |
Доп. оборудование | Dixell, Wilo, Danfoss, Schneider Electric |
Монтаж | 15 |
Стоимость | 3,2 млн рублей |
Для организации быстрого охлаждения и хранения плодоовощной продукции (морковь) возникла необходимость в чиллерах.
Для решения поставленной задачи по быстрому охлаждению и последующему хранению плодоовощной продукции предложена гликолевая система охлаждения. Срок изготовления оборудования -15 рабочих дней. Стоимость 3,2 млн. рублей за 1 чиллер
Два чиллера на базе компактных винтовых компрессоров Битцер, конденсаторов Lamel, меднопаяных испарителей Alfa-Laval. Система управления собрана на базе микропроцессоров Dixell. Каждый чиллер изготовлен на единой раме с конденсаторам в габаритах, обеспечивающих транспортировку автотранспортом без получения разрешения на перевозку негабаритных грузов. Гидромодуль выполнен в виде отдельного блока.